Kia Soul
Factura Original
12 Meses De Garantía
Facturamos
Pago De Tenencias
Llaves y Duplicado
Envío A Toda La República
Detalles
Vehículo | Version EX |
---|---|
Precio | $179.000 |
Kilómetros | 48.000 km |
Color | Negro Rojo |
Cambio | Automatic |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Motor | 4 cilindro Inline 2.0L |
Consumo combinado | 26.0L/km |
Especificaciones
Año | 2021 |
---|---|
Marca | Kia |
Modelo | Soul |
Vehículo | Version EX |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Tipo de transmisión | Automatic |
Combustible | Regular Unleaded |
Consumo en autopista (l/100km) | 31.0 |
Consumo mixto (l/100km) | 26.0 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 23.0 |
Capacidad depósito combustible (l): | 14 |
Peso (kg) | 2837 |
Cilindrada (cc) | 2000 |
Consumo en autopista (mpg) | 8 |
Consumo en ciudad (mpg) | 10 |
Consumo mixto (mpg) | 9 |
Capacidad depósito combustible (g) | 3.7 |
Peso (lbs) | 6254 |
Cilindrada (ci) | 122 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | Inline |
Motor (l) | 2.0 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 162 |
Potencia máx. (kW) | 121 |
Potencia máx. (PS) | 164 |
Par máximo (NM) | 151 |
Par máximo (Lb-Ft) | 111 |
Par máximo (kgf-m) | 15 |
Relación de compresión del motor | 11.5 |
País | South Korea |
$179.000
Used Vehículo- 48.000 km
- Automatic
- 4 cilindro Inline 2.0L