Kia Forte
Factura Original
12 Meses De Garantía
Facturamos
Pago De Tenencias
Llaves y Duplicado
Envío A Toda La República
Detalles
Vehículo | Forte5 SX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl Turbo 6A) |
---|---|
Precio | $145.000 |
Kilómetros | 78.000 km |
Color | Rojo |
Cambio | Automatic |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Motor | 4 cilindro Inline 1.6L |
Consumo combinado | 24.0L/km |
Especificaciones
Año | 2018 |
---|---|
Marca | Kia |
Modelo | Forte |
Vehículo | Forte5 SX 4dr Hatchback (1.6L 4cyl Turbo 6A) |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Tipo de transmisión | Automatic |
Combustible | Regular Unleaded |
Consumo en autopista (l/100km) | 29.0 |
Consumo mixto (l/100km) | 24.0 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 21.0 |
Capacidad depósito combustible (l): | 13 |
Peso (kg) | 3025 |
Cilindrada (cc) | 1600 |
Consumo en autopista (mpg) | 8 |
Consumo en ciudad (mpg) | 11 |
Consumo mixto (mpg) | 10 |
Capacidad depósito combustible (g) | 3.4 |
Peso (lbs) | 6669 |
Cilindrada (ci) | 98 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | Inline |
Motor (l) | 1.6 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 198 |
Potencia máx. (kW) | 148 |
Potencia máx. (PS) | 201 |
Par máximo (NM) | 195 |
Par máximo (Lb-Ft) | 144 |
Par máximo (kgf-m) | 20 |
Relación de compresión del motor | 9.5 |
País | South Korea |
$145.000
Used Vehículo- 78.000 km
- Automatic
- 4 cilindro Inline 1.6L