Honda CR-V
Factura Original
12 Meses De Garantía
Facturamos
Pago De Tenencias
Llaves y Duplicado
Envío A Toda La República
Detalles
Vehículo | EX 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) |
---|---|
Precio | $205.000 |
Kilómetros | 68.000 km |
Color | Blanco |
Cambio | Automatic |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Motor | 4 cilindro Inline 2.4L |
Consumo combinado | 29.0L/km |
Especificaciones
Año | 2019 |
---|---|
Marca | Honda |
Modelo | CR-V |
Vehículo | EX 4dr SUV (2.4L 4cyl CVT) |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Tipo de transmisión | Automatic |
Combustible | Regular Unleaded |
Consumo en autopista (l/100km) | 34.0 |
Consumo mixto (l/100km) | 29.0 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 27.0 |
Capacidad depósito combustible (l): | 15 |
Peso (kg) | 3437 |
Cilindrada (cc) | 2400 |
Consumo en autopista (mpg) | 7 |
Consumo en ciudad (mpg) | 9 |
Consumo mixto (mpg) | 8 |
Capacidad depósito combustible (g) | 4.0 |
Peso (lbs) | 7577 |
Cilindrada (ci) | 146 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | Inline |
Motor (l) | 2.4 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 182 |
Potencia máx. (kW) | 136 |
Potencia máx. (PS) | 185 |
Par máximo (NM) | 181 |
Par máximo (Lb-Ft) | 133 |
Par máximo (kgf-m) | 18 |
Relación de compresión del motor | 11.1 |
País | Japan |
$205.000
Used Vehículo- 68.000 km
- Automatic
- 4 cilindro Inline 2.4L