Hyundai Tucson
Factura Original
12 Meses De Garantía
Facturamos
Pago De Tenencias
Llaves y Duplicado
Envío A Toda La República
Detalles
Vehículo | Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
---|---|
Precio | $195.000 |
Kilómetros | 65.000 km |
Cambio | Automatic |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Motor | 4 cilindro Inline 2.4L |
Consumo combinado | 24.0L/km |
Especificaciones
Año | 2019 |
---|---|
Marca | Hyundai |
Modelo | Tucson |
Vehículo | Limited 4dr SUV (2.4L 4cyl 6A) |
Puertas | 4 |
Tipo de tracción | Front Wheel Driv |
Tipo de transmisión | Automatic |
Combustible | Regular Unleaded |
Consumo en autopista (l/100km) | 28.0 |
Consumo mixto (l/100km) | 24.0 |
Consumo en ciudad (l/100km) | 21.0 |
Capacidad depósito combustible (l): | 15 |
Peso (kg) | 3294 |
Cilindrada (cc) | 2400 |
Consumo en autopista (mpg) | 8 |
Consumo en ciudad (mpg) | 11 |
Consumo mixto (mpg) | 10 |
Capacidad depósito combustible (g) | 4.0 |
Peso (lbs) | 7262 |
Cilindrada (ci) | 146 |
Ubicación del motor | Front |
Tipo de motor | Inline |
Motor (l) | 2.4 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas | 16 |
Válvulas por cilindro | 4 |
Potencia máx. (CV) | 180 |
Potencia máx. (kW) | 134 |
Potencia máx. (PS) | 182 |
Par máximo (NM) | 177 |
Par máximo (Lb-Ft) | 131 |
Par máximo (kgf-m) | 18 |
Relación de compresión del motor | 11.3 |
País | South Korea |
$195.000
Used Vehículo- 65.000 km
- Automatic
- 4 cilindro Inline 2.4L